| KOREKTA BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (276.9kB) | ||
| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (166.9kB) | ||
| INFORMACJA DODATKOWA (424kB) | ||
| KOREKTA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT PORÓWNAWCZY) (269.9kB) | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) (143.2kB) | ||
| WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA DODATKOWA (216.7kB) | ||
| KOREKTA ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU (265.5kB) | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (129.8kB) |
| Źródło informacji: | Agnieszka Miąskiewicz |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Tomasz Osemka |
| Data wprowadzenia: | 2025-05-08 11:19:07 |
| Opublikował: | Tomasz Osemka |
| Data publikacji: | 2025-05-08 11:19:23 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-05-30 13:50:46 |
| Ilość wyświetleń: | 417 |